Barvicz Ferenc | HCP 32.5
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 258. | 182 |
| Senior Männer | 118. | 182 |
| SuperSenior Männer | 46. | 182 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.09.10. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 40 | ||
| Senior Männer | 40 | ||||
| SuperSenior Männer | 40 | ||||
| 2025.09.09. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 140 | ||
| Senior Männer | 140 | ||||
| SuperSenior Männer | 140 | ||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 1 | ||
| Senior Männer | 1 | ||||
| SuperSenior Männer | 1 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 1 | ||
| Senior Männer | 1 | ||||
| SuperSenior Männer | 1 | ||||

