Baranovszky Bálint | HCP 5.2
Balaton Golf Club
Erwachsene | Junioren U21 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 49. | 5168 |
| Junior Jungen | 10. | 6586 |
| Junior U18 Jungen | 4. | 6586 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.14. |
Faldo Series Slovakia Championship (R3) 2025.08.14. | Aggregat Männer | 578 | ||
| Junior Jungen | 578 | ||||
| Junior U18 Jungen | 578 | ||||
| 2025.08.13. |
Faldo Series Slovakia Championship (R2) 2025.08.13. | Aggregat Männer | 605 | ||
| Junior Jungen | 605 | ||||
| Junior U18 Jungen | 605 | ||||
| 2025.08.12. |
Faldo Series Slovakia Championship (R1) 2025.08.12. | Aggregat Männer | 605 | ||
| Junior Jungen | 605 | ||||
| Junior U18 Jungen | 605 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 633 | ||
| Junior Jungen | 633 | ||||
| Junior U18 Jungen | 633 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 633 | ||
| Junior Jungen | 633 | ||||
| Junior U18 Jungen | 633 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 550 | ||
| Junior Jungen | 550 | ||||
| Junior U18 Jungen | 550 | ||||
| 2025.07.30. |
UAX Čeladná (R2) 2025.07.30. | Aggregat Männer | 528 | ||
| Junior Jungen | 528 | ||||
| Junior U18 Jungen | 528 | ||||
| 2025.07.29. |
UAX Čeladná (R1) 2025.07.29. | Aggregat Männer | 990 | ||
| Junior Jungen | 990 | ||||
| Junior U18 Jungen | 990 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 220 | ||
| Junior Jungen | 220 | ||||
| Junior U18 Jungen | 220 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Junior Jungen | 340 | ||||
| Junior U18 Jungen | 340 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 575 | ||
| Junior Jungen | 575 | ||||
| Junior U18 Jungen | 575 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 550 | ||
| Junior Jungen | 550 | ||||
| Junior U18 Jungen | 550 | ||||

