Ergebnisse
29th New Year's Scramble
Clubturnier
01.01.2025
| Old Lake Golf Club 1-9
9 Löcher | Scramble | Zählspiel (Keine Einschränkung)
Nicht vorgabenwirksam
Összes játékos | Stroke-HCP
16 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kacsenyák Barna / Martinovics György | 2 | 32 | 34 | |
| 2 | Dobos János / Skulavik Róbert | 2 | 33 | 35 | ||
| 3 | Básti Gyula / Hideg János | 1 | 33 | 34 |
Bruttó | Stroke
16 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Básti Gyula / Hideg János | 1 | 33 | 34 | |
| 2 | Kacsenyák Barna / Martinovics György | 2 | 32 | 34 | ||
| 3 | Hatvári Árpád / Kolos Gábor | 1 | 34 | 35 |
PCC: 0

