Ergebnisse
Scramble in Hawaii II.forduló
Clubturnier
12.08.2023
| Continental CityGolf Budapest
9 Löcher | Scramble | Stableford
Nicht vorgabenwirksam
Összes játékos | Brutto Stableford
9 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Netto Stableford | Brutto Stableford | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintér Eduárd / Tatár Jeromos dr. / Tóth II. Zoltán / Zsimán Alpár József | 7 | 28 | 21 | ||
| 2 | Kollár-Határ Timea / Margitta Marietta / Török József / Török Kiara | 9 | 28 | 19 | ||
| 3 | Bacsó Béla / Kollár Alexander / Kollár Károly Dr. / Kovács Ágnes | 9 | 28 | 19 | ||
| 4 | Bodnár Zoltán dr. / Devecseri Balázs / Koszta Erzsébet / Szalontai István | 8 | 26 | 18 | ||
| 5 | Baráth Levente / Bodor Sándor / Bukor Attila / Ress Attila | 8 | 25 | 17 | ||
| 6 | Becker Timea / Bögre Szvetlána / Elek Andrea / Minkova Daniela | 10 | 26 | 16 | ||
| 7 | 1. | Jászkuti László / Nguyen Hoa Luu Lan / Nguyen Le Dung „Zungi” / Nguyen Viet Phong | 5 | 29 | 24 |
Nettó | Netto Stableford
9 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Netto Stableford | Brutto Stableford | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kollár-Határ Timea / Margitta Marietta / Török József / Török Kiara | 9 | 28 | 19 | |
| 2 | Bacsó Béla / Kollár Alexander / Kollár Károly Dr. / Kovács Ágnes | 9 | 28 | 19 | ||
| 3 | Pintér Eduárd / Tatár Jeromos dr. / Tóth II. Zoltán / Zsimán Alpár József | 7 | 28 | 21 |
PCC: 0

